PROGRAMA | CANAL | RÁTING |
"El valor de la verdad" | Latina | 21.6 |
"El reventonazo de la Chola" | América TV | 13.9 |
"Yo soy" | Latina | 13.1 |
"El gran show" | América TV | 12.7 |
"Sueña quinceañera" | América TV | 10.9 |
"Carloncho y Mayimbú" | Latina | 10 |
"Estás en todas" | América TV | 9.4 |
"Enchufe TV" | Latina | 9.3 |
"Sábado de película | América TV | 8.7 |
"América Noticias Sábado" | América | 7.5 |
Fuente: El Comercio.